Noticias

Cubanos en ligas invernales, 28 de octubre 2017.e


Actuación de los cubanos en las Ligas invernales este 28 de octubre.

En la foto Henry Urrutia de 5-3
Por:Cubanplay.
28/10/2017.

VENEZUELA

(MAR) Bravos 1 – 5 Tiburones (LAG)
G: Albaladejo (2-2) | P: Bencomo (1-3)
Pedro Echemendia (LAG) | 0.0 IP, 1 CL, 3 H, 0 BB, 0 K, (0-1, 3.38)
(ARA) Tigres 9 – 2 Navegantes (MAG)
G: Moscoso (2-0) | P: Leyva (0-1)
HR: ARA – Vargas, J (8)
Angel Cabrera (MAG) | 1.0 IP, 0 CL, 1 H, 0 BB, 0 K, (0-0, 9.00)
Elian Leyva (MAG) | 3.1 IP, 3 CL, 5 H, 2 BB, 0 K, (0-1, 6.30)
Osniel Madera (ARA) | 5-2, CI (3), (.197)
(LAR) Cardenales 14 – 1 Caribes (ORI)
G: Molina, N (2-2) | P: Castillo, Y (2-2)
HR: LAR – Quevedo (1)
Henry Urrutia (LAR) | 5-3, CI (10), (.321)
POSICIONES
                          JJ  JG  JP   AVE
Tigres de Aragua          16  12   4  .750
Navegantes del Magallanes 16   9   7  .563
Leones del Caracas        17   9   8  .529
Aguilas del Zulia         16   8   8  .500
Bravos de Margarita       16   8   8  .500
Caribes de Anzoategui     17   7  10  .412
Cardenales de Lara        16   6  10  .375
Tiburones de La Guaira    16   6  10  .375
MEXICO
(HER) Naranjeros 3 – 6 Cañeros (MOC) G: Jimenez, I (1-0) | P: Martinez, M (0-1) HR: HER – Dozier, H (4) | MOC – Castro, L (1)
Yadir Drake (MOC) | 6-3, (.320)
(NAV) Mayos 0 – 1 Tomateros (CUL) G: Montes (1-0) | P: Dodson (1-2) | S: Gaudin (5)
Yosmany Guerra (NAV) | 4-0, (.262) Randy Arozarena (NAV) | 4-0, (.254) Ronnier Mustelier (CUL) | 2-1, (.333)
(MXC) Aguilas 5 – 4 Yaquis (OBR) G: Solano, J (1-1) | P: Cruz, L (0-1) | S: Kussmaul (6) HR: OBR – Araiza (1)
Yuniesky Betancourt (MXC) | 4-1, CI (7), (.262) Yordanys Linares (MXC) | 4-1, 2 CI (7), (.232)
POSICIONES
                          JJ  JG  JP   AVE
Charros de Jalisco        16  10   6  .625
Naranjeros de Hermosillo  16  10   6  .625
Tomateros de Culiacan     16  10   6  .625
Venados de Mazatlan       16   9   7  .563
Aguilas de Mexicali       16   8   8  .500
Caneros de los Mochis     16   6  10  .375
Mayos de Navojoa          16   6  10  .375
Yaquis de Obregon         16   5  11  .313
DOMINICANA
(EST) Estrellas 7 – 5 Aguilas (AGU) G: Paniagua, Ju (1-0) | P: Joaquin (0-1) | S: Obispo (4) HR: EST – Lake (1) | AGU – Espinal, E (1) | AGU – Perez, J (1)
Yunesky Maya (AGU) | 4.2 IP, 0 CL, 4 H, 0 BB, 2 K, (0-1, 2.00)
POSICIONES
                          JJ  JG  JP   AVE
Estrellas Orientales      11   8   3  .727
Leones del Escogido       10   7   3  .700
Aguilas Cibaenas          11   5   6  .455
Toros del Este            11   3   8  .273
Tigres del Licey          10   2   8  .200
Tomado de CubanPlay


No hay comentarios