Cubanos en ligas invernales, 28 de octubre 2017.e
| Actuación de los cubanos en las Ligas invernales este 28 de octubre.  | 
| En la foto Henry Urrutia de 5-3 
Por:Cubanplay. 
28/10/2017. 
VENEZUELA 
(MAR) Bravos 1 – 5 Tiburones (LAG) G: Albaladejo (2-2) | P: Bencomo (1-3) 
Pedro Echemendia (LAG) | 0.0 IP, 1 CL, 3 H, 0 BB, 0 K, (0-1, 3.38) 
(ARA) Tigres 9 – 2 Navegantes (MAG) G: Moscoso (2-0) | P: Leyva (0-1) HR: ARA – Vargas, J (8) 
Angel Cabrera (MAG) | 1.0 IP, 0 CL, 1 H, 0 BB, 0 K, (0-0, 9.00) Elian Leyva (MAG) | 3.1 IP, 3 CL, 5 H, 2 BB, 0 K, (0-1, 6.30) Osniel Madera (ARA) | 5-2, CI (3), (.197) 
(LAR) Cardenales 14 – 1 Caribes (ORI) G: Molina, N (2-2) | P: Castillo, Y (2-2) HR: LAR – Quevedo (1) 
Henry Urrutia (LAR) | 5-3, CI (10), (.321) POSICIONES
                          JJ  JG  JP   AVE
Tigres de Aragua          16  12   4  .750
Navegantes del Magallanes 16   9   7  .563
Leones del Caracas        17   9   8  .529
Aguilas del Zulia         16   8   8  .500
Bravos de Margarita       16   8   8  .500
Caribes de Anzoategui     17   7  10  .412
Cardenales de Lara        16   6  10  .375
Tiburones de La Guaira    16   6  10  .375MEXICO
 | 
 
 
No hay comentarios